clasificación
clasificación
clasificación
clasificación
clasificación
clasificación
clasificación
GRUPO a
puesto | mc | pts | v | vr | dr | d | ptb | mvp |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GRUPO a
puesto | mc | pts | v | vr | dr | d | ptb | mvp |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 306 | 0 | ||
5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 305 | 0 | ||
4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 320 | 1 | ||
4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 298 | 0 | ||
4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 297 | 0 | ||
4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 296 | 0 | ||
3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 300 | 0 | ||
2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 292 | 0 | ||
2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 271 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 277 | 0 |
GRUPO a
puesto | mc | pts | v | vr | dr | d | ptb | mvp |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 331 | 1 | ||
6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 321 | 0 | ||
6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 288 | 0 | ||
6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 281 | 0 | ||
3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 268 | 0 | ||
3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 266 | 0 | ||
3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 258 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 282 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 261 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 246 | 0 |
GRUPO a
puesto | mc | pts | v | vr | dr | d | ptb | mvp |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 326 | 1 | ||
6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 289 | 0 | ||
5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 283 | 0 | ||
3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 324 | 0 | ||
3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 286 | 0 | ||
3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 280 | 0 | ||
3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 269 | 0 | ||
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 254 | 0 | ||
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 231 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 261 | 0 |
GRUPO a
puesto | mc | pts | v | vr | dr | d | ptb | mvp |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |