clasificación
clasificación
clasificación
clasificación
clasificación
clasificación
clasificación
GRUPO a
GRUPO a
puesto | mc | pts | v | vr | dr | d | ptb | mvp |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 558 | 2 | ||
6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 521.5 | 1 | ||
3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 362.5 | 0 | ||
3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 328.5 | 0 | ||
2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 330.5 | 0 | ||
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 328.5 | 0 |
GRUPO b
puesto | mc | pts | v | vr | dr | d | ptb | mvp |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 539.5 | 0 | ||
7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 538.5 | 0 | ||
3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 490.5 | 0 | ||
3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 475 | 0 | ||
2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 333 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 338.5 | 0 |
GRUPO a
GRUPO b
puesto | mc | pts | v | vr | dr | d | ptb | mvp |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 179.5 | 1 | ||
3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 153.5 | 0 | ||
2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 152 | 0 | ||
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 158 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 153 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 143 | 0 |
GRUPO a
GRUPO a
GRUPO a
puesto | mc | pts | v | vr | dr | d | ptb | mvp |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 505 | 0 | ||
6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 523 | 0 | ||
6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 513 | 0 | ||
3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 517.5 | 0 | ||
3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 490.5 | 0 | ||
2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 527 | 1 |
GRUPO b
puesto | mc | pts | v | vr | dr | d | ptb | mvp |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 554 | 2 | ||
6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 526 | 0 | ||
6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 514 | 0 | ||
3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 480.5 | 0 | ||
2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 508 | 0 | ||
1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 486.5 | 0 |
GRUPO a
GRUPO b
puesto | mc | pts | v | vr | dr | d | ptb | mvp |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 465.5 | 0 | ||
8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 445.5 | 0 | ||
4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 460 | 0 | ||
3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 417 | 0 | ||
2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 411.5 | 0 | ||
1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 399 | 0 |